
Description
Leverage an all-in-one sensor to uncover new insights about your environment.
Product Specifications
Title | Description |
---|---|
Dimensions / Weight | L: 170mm / 6.69 in, W: 169.5mm / 6.67 in H: 48mm / 1.88 in, 554 g / 19.54 oz |
Calibration | Factory calibrated |
Power | Power Consumption: 4W, Power Input: IEEE 802.3af PoE |
Connectivity | RJ-45 cable connector for Network/PoE connection |
LED Indicator | System power and status indicator |
Operating Range | -5°C to +45°C (23°F to 113°F) |
Sampling Frequency | 5s |
Device Storage | Up to 365 days |
Cloud Storage | Up to 365 days (audio excluded *SV25 only*) |
Offline Mode | Continues sampling and storing data on device |
Operating Area | Indoor |
Countries of Sale | USA, Canada, India, UK, EU, Aus, NZ, Rest of World* |
Compliance & Safety | For hardware certification information, please visit verkada.com/compliance |
Included Accessories | Mounting Plate, Installation Kit (with T10 Security Torx Screwdriver, Mounting Screws, Washers, Drywall Anchors & Wing Nuts) |
Anticipated Installation Locations | Server room closet (on ceiling or on wall), Open office area (on ceiling or on wall), Bathroom/locker room (on ceiling), Closed rooms (on ceiling or on wall), Manufacturing floors (on ceiling or on wall), Hard goods storage facilities (on ceiling or on wall) |
Temperature | Sensor: CMOS, Operating Range: -5 to 45º C (23 to 113° F), Typical Accuracy: ± 1° C, Units: º C / º F |
Humidity | Sensor: CMOS, Operating Range: 0 - 95% non-condensing, Typical Accuracy: ± 3% @ 25º C |
CO2 | Sensor: Photoacoustic, Range: 0 - 40,000 ppm, Typical Accuracy: 400 ppm - 1000 ppm ± 75 ppm, 1001 ppm - 2000 ppm ± (40 ppm + 5% of reading) |
PM 2.5 | Sensor: Laser scattering optical, Sensor Range: 0 - 1000 μg/m3, Typical Accuracy: 0 - 100 μg/m3: ± 25 μg/m3 + 5 % m.v |
PM 4 | Sensor: Laser scattering optical, Sensor Range: 0 - 1000 μg/m3, Typical Accuracy: 0 - 100 μg/m3: ± 25 μg/m3, 100 - 1000 μg/m3: ± 25% m.v. |
PM 10 | Sensor: Laser scattering optical, Sensor Range: 0 - 1000 μg/m3, Typical Accuracy: 0 - 100 μg/m3: ± 25 μg/m3, 100 - 1000 μg/m3: ± 25% m.v. |
CO | Sensor: Electrochemical, Range: 0 - 1000 ppm |
TVOC Index | Sensor: MOX, Range: 0 - 500 |
Air Quality Index | Sensor: U.S. Air Quality Index, derived from multiple sensors, Range: 0 - 500 |
Vape Index | Sensor: Proprietary formula derived from multiple sensors, Range: 0 - 100 |
Motion | Sensor: Passive Infrared Sensor, FoV: 120° |
Noise | Sensor: MEMS Microphone, Range: 20 - 120 dB SPL (A-Weighted), Typical Accuracy: ± 5 dB |
Heat Index | Sensor: Formula derived from other sensors, Range: 23 °F to 160 °F |
Humidex | Sensor: Formula derived from other sensors, Range: 0-50 |
Dew Point Index | Sensor: Formula derived from other sensors, Range: 23 °F to 122 °F |
Mold Risk Index | Sensor: Formula derived from other sensors, Range: 0-3 Index |
RESET® Viral Index | Sensor: Formula derived from other sensors, Range: 0% - 100% |
Set Your Students Up for Testing Success with AVID Headphones
